Металлический корпус Монтажный размер по EN 50041 Плавное переключение , переключающий контакт или 2НЗ или 2 НЗ /1 НР или 1 НЗ /2 НРс двойным разрывом цепи Клеммная коробка Кабельный ввод M20 x 1,5 Привод, переставляемый на 4 x 90° Осевое отверстие вала ø 10 мм Имеется Ex версия Технические данные Примененные нормы EN ISO 13849-1, EN 60947-5-1, EN
- Металлический корпус
- Монтажный размер по EN 50041
- Плавное переключение
, переключающий контакт или 2НЗ или 2 НЗ /1 НР или 1 НЗ /2 НРс двойным разрывом цепи - Клеммная коробка
- Кабельный ввод M20 x 1,5
- Привод, переставляемый на 4 x 90°
- Осевое отверстие вала ø 10 мм
- Имеется Ex версия
Технические данные
| Примененные нормы | EN ISO 13849-1, EN 60947-5-1, EN ISO 14119 |
|---|---|
| Корпус | алюминиевый сплав, литой под давлением, c порошковым покрытием |
| Тип выключателя | Kонструкция 1 |
| Степень кодировки | нет кодировки |
| Класс защиты | IP 67 по IEC/EN 60529 |
| B10d (10 % номинальной нагрузки) | 2 миллиона |
| TM | мaкc. 20 лeт |
| Материал контактов | серебро |
| Переключающая система | плавное переключение, положительный размыкаемый Нормально Замкнутый контакт ![]() |
| Коммутирующие элементы | 1 НЗ/1 НР, 2 НЗ, 2 НЗ/1 НР или 1 НЗ/2 НР контакта, тип Zb |
| Вид подключения | резьбовые клеммы |
| Сечение проводов подключения | 2 контакта: макс. 2,5 мм², 3 контакта: макс. 1,5 мм² (включая наконечники) |
|---|---|
| Кабельный ввод | 1 x M20 x 1,5 |
| Расчётная номинальная диэлектрическая прочность к импульсному напряжению Uimp | 4 kV |
| Расчетное напряжение изоляции Ui | 400 V |
| Условный тепловой ток в оболочке Ithe | 2 контакта: 6 A, 3 контакта: 1,5 A |
| Расчетные рабочие ток/напряжение Ie/Ue | 2 контакта: 6 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC 3 контакта: 1,5 A/230 VAC; 0,27 A/250 VDC |
| Категории использования | AC-15; DC-13 |
| Защита от короткого замыкания | 2 контакта: 6 A gG/gN-предохранитель, 3 контакта: 1,5 A gG/gN-предохранитель |
| Температура окружающей среды | –20 °C … +80 °C |
| Мех. долговечность | > 1 миллион циклы коммутации |
| Сертификаты тестов | ![]() |
Плавное переключение, 1 НЗ контакт/1 НР контакт
| ES 98 SB-11 — 10 mm | – | 1308024 |
Плавное переключение, 2 НЗ контакта
| ES 98 SB-02 — 10 mm | – | 1309563 |
Плавное переключение, 2 НЗ контакта/1 НР контакт
| ES 98 SB-12 — 10 mm | – | по запросу |
Плавное переключение, 1 НЗ контакт/2 НР контакта
| ES 98 SB-21 — 10 mm | – | по запросу |


, переключающий контакт или 2НЗ или 2 НЗ /1 НР или 1 НЗ /2 НРс двойным разрывом цепи
