ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ
- Пластиковый корпус
- Высокая долговечность
- 1 геркон
- Приведение в действие с передней и боковых сторон
- Расстояние срабатывания до 33 мм в зависимости от магнита приведения в действие
- С готовой проводкой
Примечания
- Привод не поставляется в комплекте с выключателем
Технические данные
| Примененные нормы | EN 60947-5-2 |
|---|---|
| Корпус | полиамид, укрепленный стекловолокном |
| Класс защиты | IP 67 по IEC/EN 60529 |
| Магнита приведения в действие | series M permanent magnet |
| Переключающая система | герконовые контакты |
| Коммутирующие элементы | НЗ контакт, НР контакт, переключающий контакт, бистабильный контакт или бистабильный переключающий контакт |
| Вид подключения | Кабель подключения ПВХ |
| Сечение проводов подключения | 1Ö, 1S: 2 x 0,5 мм², 1W: 3 x 0,5 мм² |
| Длина кабеля | 1, 2 или 5 м |
| Переключаемое Напряжение | мaкc. 250 VAC/DC |
|---|---|
| Ток коммутации | 1Ö, 1S, 1Sr: мaкc. 1,5 A; 1W: мaкc. 0,5 A |
| Мощность коммутации | 1Ö, 1S: мaкc. 50 W; 1W: мaкc. 30 W; 1Sr: мaкc. 60 W |
| Частота включений | мaкc. 200 Hz |
| Температура окружающей среды | –10 °C … +80 °C |
| Мех. долговечность | 109 циклы коммутации |
| Электрическая долговечность | 109 циклы коммутации |
| Точность повторения | ± 0,02 мм |
| Устойчивость к вибрации | 1Ö, 1S: 20 г, 1W: 10 г |
Двустороннее приведение в действие, 1 Нормально разомкнутый контакт
| RC 42 1S-1m | – | 1046066 |
| RC 42 1S-2m | – | 1046067 |
| RC 42 1S-5m | – | 1046073 |
Двустороннее приведение в действие, 1 бистабильный контакт
| RC 42 1Sr-1m | – | 1046090 |
Двустороннее приведение в действие, 1 НЗ контакт
| RC 42 1Ö-1m | – | 1046076 |
| RC 42 1Ö-2m | – | 1046077 |
Двустороннее приведение в действие, 1 Переключающий контакт
| RC 42 1W-1m | – | 1046079 |
| RC 42 1W-5m | – | 1046082 |
Двустороннее приведение в действие, 1 бистабильный переключающий контакт
| RC 42 1Wr-1m | – | 1183071 |
ПРИВОДЫ
| M 20 U | – | 1033963 |
| M 50 NU | – | 1033965 |
| M 100 NU | – | 1033966 |
| M 200 NU | – | 1033967 |
| M 200 UB | – | 1033975 |
| M 300 NU | – | 1033968 |
| M 400 NU | – | 1033970 |
| M 400 UB | – | 1033982 |
| M 100 N | – | 1042609 |
| M 200 N | – | 1042610 |
| M 300 N | – | 1042617 |
| M 500 | – | 1042611 |
| M 700 N | – | 1042612 |
| M 100 S | – | 1042615 |
| M 200 S | – | 1042616 |
| M 300 S | – | 1042618 |

