ОДНОСТОРОННИЙ ПРИВОД
- Металлический корпус
- 2 или 3 контакта
- Длина троса до 60 м
- Возможно разблокирование нажимной кнопкой (VD) или ключом (VS)
- Возможно исполнение без разблокирования (по EN 60947-5-1)
- Определение натяжения или обрыва троса
- Сигнальные лампочки для различных напряжений Вы найдете в разделе Принадлежности в Приложении
- Место монтажа сигнальной лампы в левом боковом кабельном вводе, по требованию возможны другие места монтажа
Технические данные
| Примененные нормы | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN ISO 13849-1 |
|---|---|
| Корпус | алюминиевый сплав, литой под давлением, c порошковым покрытием |
| Kрышка | алюминиевый сплав, литой под давлением, c порошковым покрытием |
| Класс защиты | ZS 441 VD: IP 65; ZS 441 VS: IP 54 to IEC/EN 60529 |
| B10d (10 % номинальной нагрузки) | 200 000 |
| TM | мaкc. 20 лeт |
| Материал контактов | серебро |
| Коммутирующие элементы | 1 НЗ/1 НР контакт, 2 НЗ контакта или 2 НЗ/1 НР контакт, тип Zb |
| Переключающая система | скачковое переключение, положителдьный размыкаемый Нормально Замкнутый контакт ![]() |
| Вид подключения | резьбовые клеммы |
| Сечение проводов подключения | макс. 2,5 мм² (включая наконечники) |
| Кабельный ввод | 3 x M20 x 1,5 |
| Расчётная номинальная диэлектрическая прочность к импульсному напряжению Uimp | 6 kV |
|---|---|
| Расчетное напряжение изоляции Ui | 400 V |
| Условный тепловой ток в оболочке Ithe | 2 контакта: 6 A, 3 контакта: 2 A |
| Категории использования | AC-15 |
| Расчетные рабочие ток/напряжение Ie/Ue | 2 контакта: 6 A/400 VAC, 3 контакта: 2 A/250 VAC |
| Защита от короткого замыкания | 2 контакта: 6 A gG/gN-предохранитель, 3 контакта: 2 A gG/gN-предохранитель |
| Температура окружающей среды | –25 °C … +70 °C |
| Мех. долговечность | > 100 000 циклы коммутации |
| Индикаторная лампа | опционно |
| Максимальная длина троса | 60 м |
| Сертификаты тестов | ** в зависимости от варианта (см. » Сертификаты) |
Разблокирование нажимной кнопкой
| ZS 441 1Ö/1S VD / 150 N | – | 1048284 |
| ZS 441 2Ö VD / 150 N | – | 1048301 |
| ZS 441 2Ö/1S VD / 220 N | – | 1185075 |
Разблокирование ключом
| ZS 441 1Ö/1S VS / 150 N | – | 1048287 |
| ZS 441 2Ö VS / 150 N | – | 1183026 |



*