EX ЗОНЫ 1 И 21
- Пластиковый корпус
- Клеммная коробка
- Принцип замкнутой или разомкнутой цепи
- Две Ex коммутирующие вставки в одном корпусе
- С защитной изоляцией
- Усилие удержания закрытым 1000 N
- По требованию возможна поставка привода, повернутого на 90º
- Возможна поставка специальной версии только для газо-взрывоопасной зоны 2 и пыле-взрывоопасной зоны 22.
- Внимание: при заказе пожалуйста укажите необходимые международные разрешения!
Примечание
- Привод не поставляется в комплекте с выключателем
Технические данные:
Примененные нормы | EN 60947-5-1, EN ISO 14119, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-18, EN 60079-31, EN ISO 13849-1 |
---|---|
Корпус | термопласт, укрепленный стекловолокном, ударопрочный, самопогасающий UL 94 V-0 |
Привод | нержавеющая сталь 1.4301 |
Тип выключателя | Kонструкция 2 |
Степень кодировки | невысокая кодировка |
Момент затяжки | винты крышки: 0,5 … 0,6 Нм контакты M3 резьбовые клеммы: мин. 0,6 Нм подъёмный магнит M3,5 резьбовые клеммы: мин. 0,8 Нм |
Класс защиты | IP 64 по IEC/EN 60529 |
B10d (10 % номинальной нагрузки) | 1 миллионa |
TM | мaкc. 20 лeт |
Материал контактов | серебро |
Переключающая система | плавное переключение, положительный размыкаемый Нормально Замкнутый контакт ![]() |
Коммутирующие элементы | 2 НЗ/2 НР, 3 НЗ/1 НР или 4 НЗ/2 НР контакта, тип Zb |
Вид подключения | резьбовые клеммы |
Сечение проводов подключения | min. 0,2 mm² / AWG 24, max. 1,5 mm² / AWG 16 |
Кабельный ввод | 2 x M20 x 1,5 (включая 1 кабельный резьбовой зажим) |
Клеммная зона | 7 … 12 mm |
---|---|
Расчетное напряжение изоляции Ui | 250 V |
Расчётная номинальная диэлектрическая прочность к импульсному напряжению Uimp | 4 kV |
Категории использования | AC-15; DC-13 |
Расчетные рабочие ток/напряжение Ie/Ue | разблокирующих/сигнальных контактов: 3 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC или 1,5 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC; подъёмный магнит постоянного тока: 0,08 A / 24 VDC +10 %/–15 % |
Защита от короткого замыкания | 3 A / 1,5 A gG/gN предохранитель; подъёмный магнит постоянного тока: 2 A (инерционно) |
Потребляемая мощность | >2,5 VA (длительная эксплуатация) макс. 47 VA (для 250 мс) |
Частота включений | мaкc. 1200/час |
Мех. долговечность | > 500 000 циклы коммутации |
Усилие удержания Fmax | 1000 N |
Ударная прочность | мaкc. 7 J |
Температура окружающей среды | –20 °C … +55 °C |
Взрывная защищенность | ![]() ![]() IECEx Ex db eb mb IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T100 °C Db |
Сертификаты тестов | BVS 10 ATEX E 053 X IECEx BVS 11.0030X ![]() ![]() ![]() ![]() |
Принцип замкнутой цепи
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-R | – | 1186429 |
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-R/90° | – | 1188541 |
Ex STM 295 2Ö/1Ö1S-R | – | 1445357 |
Принцип замкнутой цепи, вспомогательное разблокирование FE
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-R-FE | – | 1186394 |
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-R/90°-FE | – | 188545 |
Ex STM 295 1Ö1S/2Ö-R-FE | – | 1333024 |
Ex STM 295 2Ö/1Ö1S-R-FE | – | 1187282 |
Ex STM 295 2Ö/1Ö1S-R/90°-FE | – | 1188546 |
Ex STM 295 2Ö1S/2Ö1S-R-FE | – | 1249920 |
Ex STM 295 1NC1NO/1NC1NO-R-FE JPEx | – | 1319584 |
Принцип разомкнутой цепи
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-A | – | 1184799 |
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-A/90° | – | 1188542 |
Ex STM 295 2Ö/1Ö1S-A | – | 1188560 |
Ex STM 295 2Ö1S/2Ö1S-A | – | 1443318 |
ПРИВОДЫ
Прямой привод STM 295-B1 | – | 1183481 |
Угловой привод STM 295-B5 | – | 1183470 |
Подвижный привод STM 295-B6 | – | 1435030 |
Принцип замкнутой цеп