ДВУСТОРОННИЙ ПРИВОД
- Металлический корпус
- 4 контакта
- Длина троса до 2 x 100 м
- Разблокирование нажимной кнопкой (VD)
- Определение натяжения или обрыва троса
Технические данные
Примененные нормы | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60079-0, EN 60079-31, EN ISO 13850, EN ISO 13849-1 |
---|---|
Корпус | алюминиевый сплав, литой под давлением, c порошковым покрытием |
Kрышка | алюминиевый сплав, литой под давлением, c порошковым покрытием |
Класс защиты | IP 67 по IEC/EN 60529 |
B10d (10 % номинальной нагрузки) | 200 000 |
TM | мaкc. 20 лeт |
Материал контактов | серебро |
Переключающая система | плавное переключение, положительный размыкаемый Нормально Замкнутый контакт ![]() |
Коммутирующие элементы | 2 НЗ/2 НР контакта, тип Zb |
Вид подключения | 2 x 4 полюсная клеммная колодка |
Сечение проводов подключения | мaкc. 1,5 мм² |
Расчётная номинальная диэлектрическая прочность к импульсному напряжению Uimp | 4 kV |
Расчетное напряжение изоляции Ui | 250 V |
Условный тепловой ток в оболочке Ithe | 6 A |
Расчетные рабочие ток/напряжение Ie/Ue | 6 A/250 В перем напряжение; 0,25 A/230 В пост. напряжение |
Категории использования | AC-15; DC-13 |
Защита от короткого замыкания | 6 A gG/gN предохранитель |
Температура окружающей среды | –20 °C … +65 °C |
Мех. долговечность | > 100 000 циклы коммутации |
Максимальная длина троса | 2 x 100 м |
Ударная прочность | мaкc. 7 J |
Взрывная защищенность | ![]() |
Плавное переключение, 2 НЗ контакта/2 НР контакта
Ex ZS 75 S 2Ö/2S VD-3D | – | 1172848 |